▶Vaega Autū
• E tausisia tulafono a le ZigBee HA 1.2
• Fetaui ma isi oloa ZigBee
• Fa'apipi'i faigofie
• O le puipuiga mai le vevela e puipuia ai le pa puipui mai le matala
• Iloa le maa maualalo
• Fa'aaogaina maualalo o le eletise
▶Oloa
▶Tulaga o Talosaga
• E fetaui lelei le DWS312 i le tele o faʻaoga faʻapitoa mo le iloa o mea ma le saogalemu:
• Iloa le tulaga ulufale mo fale atamai, ofisa, ma siosiomaga fa'atau oloa
• Lapata'iga o le osofa'iga uaealesi i totonu o fale mautotogi po'o meatotino e pulea
• Fa'aopoopoga OEM mo pusa amata mo fale atamai po'o afifi saogalemu e fa'avae i luga o le lesitala
• Mata'ituina o le tulaga o faitoto'a i faleteuoloa po'o iunite teuina oloa
• Feso'ota'iga ma le ZigBee BMS mo mea e fa'aotometi ai (e pei o moli po'o fa'ailo)
▶DWS312 vs. DWS332: O le fea Zigbee Door Sensor e tatau ona e filifilia?
E ofoina atu e le OWON ni filifiliga se lua o le Zigbee door/window sensor mo manaʻoga eseese o galuega faatino. O le DWS312 o se filifiliga taugofie mo fale atamai ma faʻaoga faʻavae mo le saogalemu, ae o le DWS332 fou ua mamanuina mo galuega faapisinisi e manaʻomia ai le Zigbee 3.0, umi le ola o le maa, ma le faʻapipiʻiina sili atu ona saogalemu.
| Vaega | DWS312 | DWS332 |
|---|---|---|
| Zigbee Standard | Zigbee HA 1.2 | Zigbee 3.0 |
| Sailiga Tatala/Tapuni | Ioe | Ioe |
| Puipuiga mai Fa'alavelave | Ioe | Fa'aleleia atili |
| Ola o le maa | Pe tusa ma le 1 tausaga | Pe tusa ma le 2 tausaga |
| Vevela o le Fa'agaioiga | -10°C i le 45°C | -20°C i le 55°C |
| Fa'apipi'iina | Tulaga Masani | Fa'amau fa'amau fa'amau + avanoa fa'aopoopo |
| Sili mo | Fale atamai ma le puipuiga faavae | Faletalimalo, fale atamai ma le IoT faapisinisi |
E te manaʻomia se fofo mo le faʻalauiloaina faapisinisi poʻo le tele o galuega? Suʻesuʻe leDWS332 Zigbee Sensor o le Faitotoʻa/Faamalama.
▶Felauaiga:
▶ Fa'amatalaga Autū:
| Faiga Feso'ota'iga | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| Feso'ota'iga Mamao | Fafo/Totonu o le fale: (100m/30m) |
| Pateri | Maa Lithium CR2450,3V |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | Fa'atali: 4uA Fa'agaoioi: ≤ 30mA |
| Susū | ≤85% RH |
| Galue Vevela | -15°C~+55°C |
| Fua | Sene: 62x33x14mm Vaega maneta: 57x10x11mm |
| Mamafa | 41 kalama |
-
ZigBee Multi Sensor mo le Gaioiga, Vevela, Susū ma le Tetete | PIR323
-
ZigBee PIR Sensor ma le Vevela, Susū ma le Malamalama | PIR313
-
ZigBee Sensor e Iloa ai le Pa'ū mo le Tausiga o Tagata Matutua faatasi ai ma le Mata'ituina o le I ai | FDS315
-
Zigbee Occupancy Sensor ma le Radar mo le HVAC ma le Fale Atamai | OPS305
-
Zigbee Vevela Sensor ma le Probe | Mo le HVAC, Malosiaga ma le Mata'ituina o Alamanuia

